|   ENTREGA INFORME SOBRE LIMITES DE MAIMÓN.Por Vicente Silverio17 de septiembre del 2007
				 El 
				Instituto Cartográfico Militar rindió un informe definitivo 
				acerca del levantamiento hecho por ese organismo sobre los 
				nuevos límites territoriales asignados por ley al Distrito 
				Municipal de Maimón. El informe fue presentado a la prensa local 
				por los dirigentes comunitarios, licenciados Yanina Torres y 
				Kennedy Tejada, quienes leyeron textualmente el informe rendido 
				por la comisión del Instituto Cartográfico, el cual consigna los 
				nuevos límites del recién creado distrito.  Apunta el informe que de acuerdo con el 
				levantamiento realizado, según la decisión del Congreso 
				Nacional, los nuevos límites de Maimón incluyen una parte de las 
				áreas Turísticas de Cofresí, hasta la Playa Punta Patilla, en el 
				Municipio de Luperón, a la vez que se adiciona una franja 
				territorial que formaba parte anteriormente del municipio de 
				Imbert.  La presentación de dicho informe estuvo 
				encabezada por decenas de dirigentes comunitarios de Maimón, 
				quienes presentaron a la prensa el plano certificado por el 
				Instituto Cartográfico Militar donde se presentan los límites 
				territoriales de Maimón, que habían sido cuestionados por las 
				autoridades del municipio de Puerto Plata, suscitando un 
				conflicto que duró varios meses. 
					
						| Su comentario sobre esta 
						opinión |  
						| Evite los insultos, palabras soeces, 
						vulgaridades o groseras simplificaciones |  
						|  |  |  | 
				 
 |